
Pronóstico del tiempo en Sonora
Durante hoy y el resto de la semana, los efectos del monzón mexicano combinados con inestabilidad atmosférica ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en gran parte del estado por las tardes.
Aun con estas condiciones, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 42°C en el noroeste y centro de Sonora. No se prevé formación ciclónica en el Pacífico en las próximas 48 horas.
Temperaturas y pronóstico por ciudad:
Hermosillo: Mín. 28°C / Máx. 41°C | Parcialmente nublado | 🌧️ 20% | Rachas 40 km/h
Ciudad Obregón: Mín. 27°C / Máx. 40°C | Mayormente despejado | 🌧️ 30% | Rachas 40 km/h
Nogales: Mín. 20°C / Máx. 37°C | Mayormente despejado | 🌧️ 40% | Rachas 40 km/h
San Luis Río Colorado: Mín. 29°C / Máx. 44°C | Despejado | 🌧️ 0% | Rachas 40 km/h
Navojoa: Mín. 26°C / Máx. 40°C | Mayormente despejado | 🌧️ 50% | Rachas 40 km/h
Agua Prieta: Mín. 21°C / Máx. 36°C | Despejado | 🌧️ 30% | Rachas 40 km/h
Guaymas: Mín. 28°C / Máx. 34°C | Mayormente despejado | 🌧️ 20% | Rachas 50 km/h
Autoridades recomiendan extremar precauciones por lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.