
Persisten condiciones para más lluvia en Sonora; hay 60 % de probabilidad para hoy en Hermosillo
El monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura y divergencia, continuará generando tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 65 km/h sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro del estado durante la tarde y noche.
Se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45°C en regiones del noroeste de Sonora.
Para el miércoles, un posible desarrollo ciclónico en el Pacífico podría acercarse a las costas de Baja California Sur, aportando gran humedad y generando lluvias intensas a extraordinarias en el sur de Sonora.
Además, se formó la tormenta tropical “Kiko” en aguas del Pacífico; debido a su lejanía y trayectoria no se esperan efectos en México.
Pronóstico por municipios
#Hermosillo 🌡️ Mín 28°C / Máx 40°C | ⛅ Parcialmente nublado, 60% prob. de lluvia | Vientos 10 km/h, rachas de 40 km/h.
#CiudadObregón 🌡️ Mín 27°C / Máx 40°C | ⛅ Parcialmente nublado, 40% prob. de lluvia | Vientos 10 km/h, rachas de 40 km/h.
#Nogales 🌡️ Mín 19°C / Máx 31°C | ☁️ Mayormente nublado, 50% prob. de lluvia | Vientos 10 km/h, rachas de 40 km/h.
#SanLuisRíoColorado 🌡️ Mín 29°C / Máx 41°C | ☀️ Despejado, 20% prob. de lluvia | Vientos 15 km/h, rachas de 40 km/h.
#Navojoa 🌡️ Mín 27°C / Máx 39°C | ⛅ Parcialmente nublado, 50% prob. de lluvia | Vientos 10 km/h, rachas de 40 km/h.
#AguaPrieta 🌡️ Mín 20°C / Máx 31°C | ☁️ Nublado, 60% prob. de lluvia | Vientos 10 km/h, rachas de 40 km/h.
#Guaymas 🌡️ Mín 29°C / Máx 35°C | ⛅ Parcialmente nublado, 40% prob. de lluvia | Vientos 20 km/h, rachas de 50 km/h.
Se recomienda extremar precauciones por lluvias intensas, posibles inundaciones repentinas y descargas eléctricas.